Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 261-268 |
Number of pages | 0 |
Journal | Water Research |
Volume | 30 |
Issue number | 2 |
DOIs | |
Publication status | Published - 1996 |
Keywords
- Thames
- tidal river
- salinity
- abstraction
- drift
- BMWP score
- MDS
Martin J. Attrill*, Simon D. Rundle, R. Myles Thomas
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 261-268 |
Number of pages | 0 |
Journal | Water Research |
Volume | 30 |
Issue number | 2 |
DOIs | |
Publication status | Published - 1996 |