| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 1584-1594 |
| Number of pages | 0 |
| Journal | Water Research |
| Volume | 34 |
| Issue number | 5 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2000 |
Keywords
- Thames
- flow
- temperature
- pH
- chlorinity
- solids
- oxygen
Martin J. Attrill*, Michael Power
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 1584-1594 |
| Number of pages | 0 |
| Journal | Water Research |
| Volume | 34 |
| Issue number | 5 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2000 |