| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 63-74 |
| Number of pages | 0 |
| Journal | Water Research |
| Volume | 30 |
| Issue number | 1 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 1996 |
Keywords
- modelling
- trace metal contaminants
- estuaries
- partitioning
- water quality
- geochemistry
Betty Ng*, A. Turner, A. O. Tyler, R. A. Falconer, G. E. Millward
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 63-74 |
| Number of pages | 0 |
| Journal | Water Research |
| Volume | 30 |
| Issue number | 1 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 1996 |