| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 77-96 |
| Number of pages | 0 |
| Journal | Coastal Engineering |
| Volume | 87 |
| Issue number | 0 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2014 |
Keywords
- Coastal areas
- Remote sensing
- SMA
- Vegetation monitoring
- EOF
A. Taramelli*, E. Valentini, L. Cornacchia, S. Mandrone, J. Monbaliu, S. P.G. Hoggart, R. C. Thompson, B. Zanuttigh
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 77-96 |
| Number of pages | 0 |
| Journal | Coastal Engineering |
| Volume | 87 |
| Issue number | 0 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2014 |