| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 24-32 |
| Number of pages | 0 |
| Journal | Marine Chemistry |
| Volume | 140 |
| Issue number | 0 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2012 |
Keywords
- Nanoparticles
- Hydrothermal seeps
- Iron
Enikö Kadar*, Andrew Fisher, Björn Stolpe, Roy M. Harrison, Francesco Parello, Jamie Lead
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 24-32 |
| Number of pages | 0 |
| Journal | Marine Chemistry |
| Volume | 140 |
| Issue number | 0 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2012 |