| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 198-202 |
| Number of pages | 0 |
| Journal | Ecological Entomology |
| Volume | 21 |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 1996 |
Keywords
- simulated herbivory
- ash bud moth
- induced responses
- variable durations
A Foggo
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 198-202 |
| Number of pages | 0 |
| Journal | Ecological Entomology |
| Volume | 21 |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 1996 |