| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 181 |
| Number of pages | 1 |
| Journal | European Journal of Anaesthesiology |
| Volume | 39 |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 1 Feb 2022 |
ASJC Scopus subject areas
- Anesthesiology and Pain Medicine
Research output: Contribution to journal › Letter › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 181 |
| Number of pages | 1 |
| Journal | European Journal of Anaesthesiology |
| Volume | 39 |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 1 Feb 2022 |