| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 269-277 |
| Number of pages | 0 |
| Journal | Electoral Studies |
| Volume | 30 |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2011 |
Keywords
- British election
- Election forecasting
- Political party
Colin Rallings*, Michael Thrasher, Galina Borisyuk, Elena Long
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 269-277 |
| Number of pages | 0 |
| Journal | Electoral Studies |
| Volume | 30 |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2011 |